Wi-Fi 7¶
규격 · 개정판
IEEE 802.11be-2024 (EHT MAC Clause 35, EHT PHY Clause 36) · Wi-Fi CERTIFIED 7 (2024년 1월 시작)
한눈에 보기
Wi-Fi 7(802.11be, EHT = Extremely High Throughput)은 다시 속도와 함께 지연·안정성을 겨냥했습니다. 가장 중요한 변화는 PHY가 아니라 MAC의 MLO입니다.
| 기능 | 한 줄 설명 | 페이지 |
|---|---|---|
| MLO | 2.4/5/6 GHz 여러 링크를 하나의 연결로 동시에·번갈아 사용 | MLO |
| 320 MHz | 6 GHz에서 채널 폭 2배 | 320 MHz·4K-QAM·MRU |
| 4096-QAM | 1024-QAM 대비 20 % 더 많은 비트 | 같은 페이지 |
| MRU | 한 단말에 RU 여러 개 | 같은 페이지 |
| 프리앰블 펑처링 | 막힌 20 MHz만 비우고 넓은 채널 유지 | 프리앰블 펑처링 |
| R-TWT, 우선 접속 | 지연 민감 트래픽 보호 | 저지연 |
| Multi-AP 조정 | (11be에서는 제외, 11bn으로 이월) | Multi-AP 조정 |
802.11be 목표와 결과¶
| 항목 | PAR 목표 / 초기 계획 | 최종 802.11be-2024 |
|---|---|---|
| 최대 처리량 | 최소 30 Gbps | 320 MHz × 8 SS × MCS 13 ≈ 23 Gbps (PHY) — 16 SS 제외로 PHY 최대는 목표 아래, MLO 합산으로 보완 |
| 지연 | 최악 지연·지터 개선 | R-TWT, MLO, 우선 EDCA |
| 대역 | 1–7.25 GHz | 2.4/5/6 GHz |
| 공간 스트림 | 16 SS (Release 2) | 8 SS — Release 2 기능 제외 |
| Multi-AP 조정 | Release 2 | 제외 → 802.11bn |
| HARQ | Release 2 | 제외 → 802.11bn 논의 |
TGbe는 일정을 지키기 위해 표준화 후반에 Release 2 기능을 개정판에서 빼기로 했습니다. 그래서 "Wi-Fi 7 최대 46 Gbps"라는 수치는 최종 규격 기준으로는 맞지 않습니다.
단말 속도 감각¶
| 구성 | PHY 전송률 |
|---|---|
| 2×2, 6 GHz 320 MHz, MCS 13 | 5764.7 Mbps |
| 2×2, 6 GHz 160 MHz, MCS 13 | 2882.4 Mbps |
| 2×2, 5 GHz 160 MHz, MCS 13 | 2882.4 Mbps |
| 2×2 MLO: 6 GHz 320 + 5 GHz 160 (STR, 동시) | 약 8.6 Gbps (합산 PHY) |
모두 GI 0.8 µs 기준이며 tools/wifi_numbers.py로 계산했습니다. 실제 처리량은 경쟁·오버헤드로 이보다 낮고, MLO 합산은 두 링크 모두 비어 있을 때의 이론값입니다.