MCS 전송률 표¶
출처 · 생성 방법
IEEE 802.11-2024 Clause 19 (HT MCS 표), Clause 21 (VHT), Clause 27 (HE) · IEEE 802.11be-2024 Clause 36 (EHT)
이 페이지는 tools/wifi_numbers.py --mcs-page가 공식 \(R = N_{SD} \cdot N_{BPSCS} \cdot R_c \cdot N_{SS} / T_{SYM}\)으로 계산해 만듭니다. 직접 고치지 마세요.
읽는 법
표의 값은 공간 스트림 1개(1 SS) 기준 PHY 전송률(Mbps)입니다. 스트림이 N개면 N배 하면 됩니다(VHT의 일부 금지 조합은 예외). 실제 TCP 처리량은 MAC 오버헤드·경합·재전송 때문에 보통 이 값의 60–75 % 정도입니다.
MCS 번호별 변조와 부호율은 모든 세대가 같은 순서를 씁니다(HT는 스트림 수까지 MCS 번호에 넣는 점만 다름). MCS 번호 체계는 11n에서 시작했고, 11a/g의 6–54 Mbps는 MCS 7의 64-QAM 5/6을 뺀 같은 변조·부호율 조합입니다.
| MCS | 변조 | 부호율 | 부반송파당 비트 | 도입 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | BPSK | 1/2 | 1 | 11n (HT) |
| 1 | QPSK | 1/2 | 2 | 11n (HT) |
| 2 | QPSK | 3/4 | 2 | 11n (HT) |
| 3 | 16-QAM | 1/2 | 4 | 11n (HT) |
| 4 | 16-QAM | 3/4 | 4 | 11n (HT) |
| 5 | 64-QAM | 2/3 | 6 | 11n (HT) |
| 6 | 64-QAM | 3/4 | 6 | 11n (HT) |
| 7 | 64-QAM | 5/6 | 6 | 11n (HT) |
| 8 | 256-QAM | 3/4 | 8 | 11ac (VHT) |
| 9 | 256-QAM | 5/6 | 8 | 11ac (VHT) |
| 10 | 1024-QAM | 3/4 | 10 | 11ax (HE) |
| 11 | 1024-QAM | 5/6 | 10 | 11ax (HE) |
| 12 | 4096-QAM | 3/4 | 12 | 11be (EHT) |
| 13 | 4096-QAM | 5/6 | 12 | 11be (EHT) |
HT (802.11n) — MCS 0–7 × 스트림 수 = MCS 0–31¶
| MCS | 20 MHz GI 0.8 µs |
20 MHz GI 0.4 µs |
40 MHz GI 0.8 µs |
40 MHz GI 0.4 µs |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15.0 |
| 1 | 13.0 | 14.4 | 27.0 | 30.0 |
| 2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45.0 |
| 3 | 26.0 | 28.9 | 54.0 | 60.0 |
| 4 | 39.0 | 43.3 | 81.0 | 90.0 |
| 5 | 52.0 | 57.8 | 108.0 | 120.0 |
| 6 | 58.5 | 65.0 | 121.5 | 135.0 |
| 7 | 65.0 | 72.2 | 135.0 | 150.0 |
HT의 MCS 번호는 MCS = 8 × (N_SS − 1) + (0–7)입니다. 예: MCS 15 = 2 SS의 64-QAM 5/6 = 위 표 MCS 7 값 × 2.
VHT (802.11ac)¶
| MCS | 20 MHz GI 0.8 µs |
20 MHz GI 0.4 µs |
40 MHz GI 0.8 µs |
40 MHz GI 0.4 µs |
80 MHz GI 0.8 µs |
80 MHz GI 0.4 µs |
160 MHz GI 0.8 µs |
160 MHz GI 0.4 µs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6.5 | 7.2 | 13.5 | 15.0 | 29.2 | 32.5 | 58.5 | 65.0 |
| 1 | 13.0 | 14.4 | 27.0 | 30.0 | 58.5 | 65.0 | 117.0 | 130.0 |
| 2 | 19.5 | 21.7 | 40.5 | 45.0 | 87.8 | 97.5 | 175.5 | 195.0 |
| 3 | 26.0 | 28.9 | 54.0 | 60.0 | 117.0 | 130.0 | 234.0 | 260.0 |
| 4 | 39.0 | 43.3 | 81.0 | 90.0 | 175.5 | 195.0 | 351.0 | 390.0 |
| 5 | 52.0 | 57.8 | 108.0 | 120.0 | 234.0 | 260.0 | 468.0 | 520.0 |
| 6 | 58.5 | 65.0 | 121.5 | 135.0 | 263.2 | 292.5 | 526.5 | 585.0 |
| 7 | 65.0 | 72.2 | 135.0 | 150.0 | 292.5 | 325.0 | 585.0 | 650.0 |
| 8 | 78.0 | 86.7 | 162.0 | 180.0 | 351.0 | 390.0 | 702.0 | 780.0 |
| 9 | — | — | 180.0 | 200.0 | 390.0 | 433.3 | 780.0 | 866.7 |
'—'는 1 SS에서 쓸 수 없는 조합(20 MHz MCS 9)입니다. 금지 조합은 스트림 수에 따라 다르며 (예: 80 MHz 3 SS의 MCS 6, 160 MHz 3 SS의 MCS 9), 계산기에서 확인할 수 있습니다.
HE (802.11ax)¶
| MCS | 20 MHz GI 0.8 µs |
20 MHz GI 1.6 µs |
20 MHz GI 3.2 µs |
40 MHz GI 0.8 µs |
40 MHz GI 1.6 µs |
40 MHz GI 3.2 µs |
80 MHz GI 0.8 µs |
80 MHz GI 1.6 µs |
80 MHz GI 3.2 µs |
160 MHz GI 0.8 µs |
160 MHz GI 1.6 µs |
160 MHz GI 3.2 µs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 36.0 | 34.0 | 30.6 | 72.1 | 68.1 | 61.2 |
| 1 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 34.4 | 32.5 | 29.2 | 72.1 | 68.1 | 61.2 | 144.1 | 136.1 | 122.5 |
| 2 | 25.8 | 24.4 | 21.9 | 51.6 | 48.8 | 43.9 | 108.1 | 102.1 | 91.9 | 216.2 | 204.2 | 183.8 |
| 3 | 34.4 | 32.5 | 29.2 | 68.8 | 65.0 | 58.5 | 144.1 | 136.1 | 122.5 | 288.2 | 272.2 | 245.0 |
| 4 | 51.6 | 48.8 | 43.9 | 103.2 | 97.5 | 87.8 | 216.2 | 204.2 | 183.8 | 432.4 | 408.3 | 367.5 |
| 5 | 68.8 | 65.0 | 58.5 | 137.6 | 130.0 | 117.0 | 288.2 | 272.2 | 245.0 | 576.5 | 544.4 | 490.0 |
| 6 | 77.4 | 73.1 | 65.8 | 154.9 | 146.2 | 131.6 | 324.3 | 306.2 | 275.6 | 648.5 | 612.5 | 551.2 |
| 7 | 86.0 | 81.2 | 73.1 | 172.1 | 162.5 | 146.2 | 360.3 | 340.3 | 306.2 | 720.6 | 680.6 | 612.5 |
| 8 | 103.2 | 97.5 | 87.8 | 206.5 | 195.0 | 175.5 | 432.4 | 408.3 | 367.5 | 864.7 | 816.7 | 735.0 |
| 9 | 114.7 | 108.3 | 97.5 | 229.4 | 216.7 | 195.0 | 480.4 | 453.7 | 408.3 | 960.8 | 907.4 | 816.7 |
| 10 | 129.0 | 121.9 | 109.7 | 258.1 | 243.8 | 219.4 | 540.4 | 510.4 | 459.4 | 1,080.9 | 1,020.8 | 918.8 |
| 11 | 143.4 | 135.4 | 121.9 | 286.8 | 270.8 | 243.8 | 600.5 | 567.1 | 510.4 | 1,201.0 | 1,134.3 | 1,020.8 |
HE는 OFDMA로 대역을 RU 단위로 나눠 쓸 수 있습니다. RU별 전송률은 OFDMA와 RU 페이지에 있습니다.
EHT (802.11be)¶
| MCS | 20 MHz GI 0.8 µs |
20 MHz GI 1.6 µs |
20 MHz GI 3.2 µs |
40 MHz GI 0.8 µs |
40 MHz GI 1.6 µs |
40 MHz GI 3.2 µs |
80 MHz GI 0.8 µs |
80 MHz GI 1.6 µs |
80 MHz GI 3.2 µs |
160 MHz GI 0.8 µs |
160 MHz GI 1.6 µs |
160 MHz GI 3.2 µs |
320 MHz GI 0.8 µs |
320 MHz GI 1.6 µs |
320 MHz GI 3.2 µs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.6 | 8.1 | 7.3 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 36.0 | 34.0 | 30.6 | 72.1 | 68.1 | 61.2 | 144.1 | 136.1 | 122.5 |
| 1 | 17.2 | 16.2 | 14.6 | 34.4 | 32.5 | 29.2 | 72.1 | 68.1 | 61.2 | 144.1 | 136.1 | 122.5 | 288.2 | 272.2 | 245.0 |
| 2 | 25.8 | 24.4 | 21.9 | 51.6 | 48.8 | 43.9 | 108.1 | 102.1 | 91.9 | 216.2 | 204.2 | 183.8 | 432.4 | 408.3 | 367.5 |
| 3 | 34.4 | 32.5 | 29.2 | 68.8 | 65.0 | 58.5 | 144.1 | 136.1 | 122.5 | 288.2 | 272.2 | 245.0 | 576.5 | 544.4 | 490.0 |
| 4 | 51.6 | 48.8 | 43.9 | 103.2 | 97.5 | 87.8 | 216.2 | 204.2 | 183.8 | 432.4 | 408.3 | 367.5 | 864.7 | 816.7 | 735.0 |
| 5 | 68.8 | 65.0 | 58.5 | 137.6 | 130.0 | 117.0 | 288.2 | 272.2 | 245.0 | 576.5 | 544.4 | 490.0 | 1,152.9 | 1,088.9 | 980.0 |
| 6 | 77.4 | 73.1 | 65.8 | 154.9 | 146.2 | 131.6 | 324.3 | 306.2 | 275.6 | 648.5 | 612.5 | 551.2 | 1,297.1 | 1,225.0 | 1,102.5 |
| 7 | 86.0 | 81.2 | 73.1 | 172.1 | 162.5 | 146.2 | 360.3 | 340.3 | 306.2 | 720.6 | 680.6 | 612.5 | 1,441.2 | 1,361.1 | 1,225.0 |
| 8 | 103.2 | 97.5 | 87.8 | 206.5 | 195.0 | 175.5 | 432.4 | 408.3 | 367.5 | 864.7 | 816.7 | 735.0 | 1,729.4 | 1,633.3 | 1,470.0 |
| 9 | 114.7 | 108.3 | 97.5 | 229.4 | 216.7 | 195.0 | 480.4 | 453.7 | 408.3 | 960.8 | 907.4 | 816.7 | 1,921.6 | 1,814.8 | 1,633.3 |
| 10 | 129.0 | 121.9 | 109.7 | 258.1 | 243.8 | 219.4 | 540.4 | 510.4 | 459.4 | 1,080.9 | 1,020.8 | 918.8 | 2,161.8 | 2,041.7 | 1,837.5 |
| 11 | 143.4 | 135.4 | 121.9 | 286.8 | 270.8 | 243.8 | 600.5 | 567.1 | 510.4 | 1,201.0 | 1,134.3 | 1,020.8 | 2,402.0 | 2,268.5 | 2,041.7 |
| 12 | 154.9 | 146.2 | 131.6 | 309.7 | 292.5 | 263.2 | 648.5 | 612.5 | 551.2 | 1,297.1 | 1,225.0 | 1,102.5 | 2,594.1 | 2,450.0 | 2,205.0 |
| 13 | 172.1 | 162.5 | 146.2 | 344.1 | 325.0 | 292.5 | 720.6 | 680.6 | 612.5 | 1,441.2 | 1,361.1 | 1,225.0 | 2,882.4 | 2,722.2 | 2,450.0 |
EHT는 MCS 14(EHT DUP 모드, 6 GHz 전용)와 MCS 15(BPSK-DCM)도 정의하지만, 커버리지 확장용이라 이 표에서 뺐습니다.
대표 최대 전송률¶
| 세대 | 조건 | PHY 전송률 |
|---|---|---|
| Wi-Fi 4 (HT) | 40 MHz · MCS 7 · 4 SS · GI 0.4 | 600.0 Mbps |
| Wi-Fi 5 (VHT) | 160 MHz · MCS 9 · 8 SS · GI 0.4 | 6,933.3 Mbps |
| Wi-Fi 6 (HE) | 160 MHz · MCS 11 · 8 SS · GI 0.8 | 9,607.8 Mbps |
| Wi-Fi 7 (EHT) | 320 MHz · MCS 13 · 8 SS · GI 0.8 | 23,058.8 Mbps |
| (참고) 11be 초기 목표 | 320 MHz · MCS 13 · 16 SS · GI 0.8 — 최종 규격에서 제외 | 46,117.6 Mbps |
| Wi-Fi 7 (EHT) 4×4 예 | 320 MHz · MCS 13 · 4 SS · GI 0.8 | 11,529.4 Mbps |
전문가 노트 — 표를 다시 만드는 법
python tools/wifi_numbers.py --mcs-page로 이 페이지를 다시 만들고, --check로 본문 대표 값을 검산합니다. 데이터 톤 수 \(N_{SD}\)는 HT 52/108, VHT 52/108/234/468, HE·EHT 234/468/980/1960/3920이고, 심볼 길이는 HT·VHT 3.2 µs + GI, HE·EHT 12.8 µs + GI입니다.
VHT 금지 조합은 BCC 인코더 수 \(N_{ES}\)로 \(N_{CBPS}\)·\(N_{DBPS}\)가 나눠 떨어지지 않는 경우로, 규격 표의 제외 목록을 그대로 옮겼습니다: 20 MHz MCS 9(1, 2, 4, 5, 7, 8 SS), 80 MHz MCS 6(3, 7 SS), 80 MHz MCS 9(6 SS), 160 MHz MCS 9(3 SS).