MAC¶
802.11 MAC의 핵심 과제는 **"중앙 스케줄러 없이 여러 기기가 하나의 무선 매체를 어떻게 나눠 쓰나"**입니다. 이 섹션은 프레임 형식에서 시작해 채널 접근(CSMA/CA, EDCA), 효율 장치(집성, Block Ack), Wi-Fi 6의 AP 주도 스케줄링(트리거), 전력 절약까지 다룹니다.
| 페이지 | 핵심 |
|---|---|
| MAC 프레임 구조 | Frame Control, Duration, 주소 4개, Sequence Control, QoS/HT Control |
| 프레임 종류 | 관리·제어·데이터·확장 프레임과 하위 유형 |
| CSMA/CA와 DCF | 물리·가상 반송파 감지, IFS, 랜덤 백오프 |
| EDCA와 QoS | 4개 접근 범주(AC), AIFS·CW·TXOP, 사용자 우선순위 매핑 |
| NAV·RTS/CTS·숨은 노드 | Duration 필드, 숨은·노출 노드, 보호 메커니즘 |
| 집성 (A-MSDU·A-MPDU) | 오버헤드를 줄이는 두 가지 묶음 방식 |
| Block Ack | 수백 개 MPDU를 한 번에 확인 (윈도 64 → 256 → 1024) |
| 트리거 기반 상향 전송 | Trigger 프레임 종류, UORA, BSR, MU EDCA |
| 전력 절약 (PSM·U-APSD·TWT) | TIM/DTIM, 트리거 기반 전달, Target Wake Time |
| 레이트 적응 | MCS·대역폭·스트림 선택 알고리즘 (구현 영역) |
셀룰러 MAC과의 차이
| Wi-Fi MAC | LTE/NR MAC | |
|---|---|---|
| 채널 접근 | 분산 경쟁 (CSMA/CA), 11ax부터 AP 트리거 병행 | 기지국 스케줄링 |
| 오류 복구 | ACK/Block Ack + 재전송 (ARQ) | HARQ (MAC) + ARQ (RLC) |
| 시간 구조 | 비동기, 패킷 단위 | 1 ms 서브프레임·슬롯 동기 |
| 암호화 | MAC 계층 (CCMP/GCMP) | PDCP 계층 |
| 연결 관리 | 관리 프레임 (MLME) | RRC |