약어 사전¶
이 페이지의 용도
핸드북에서 쓰는 약어를 알파벳순으로 정리했습니다. 이 표는 사이트 전체 약어 툴팁의 원본이기도 합니다(tools/gen_abbreviations.py가 이 표에서 includes/abbreviations.md를 생성). 뜻이 여러 개인 약어(예: DC, TA, CP)는 툴팁에서 제외하고 여기에만 적었습니다.
| 약어 | 풀네임 | 설명 |
|---|---|---|
| 3GPP | 3rd Generation Partnership Project | 이동통신 표준화 단체 |
| 5GC | 5G Core Network | 5G 핵심망 |
| 5G-GUTI | 5G Globally Unique Temporary Identifier | 5G 임시 단말 ID |
| 5GMM | 5G Mobility Management | 5G NAS 이동성 관리 |
| 5GSM | 5G Session Management | 5G NAS 세션 관리 |
| 5QI | 5G QoS Identifier | 5G QoS 등급 번호 |
| ACB | Access Class Barring | LTE 접근 금지 |
| AMBR | Aggregate Maximum Bit Rate | 합산 최대 비트레이트 |
| AMF | Access and Mobility Management Function | 5GC 접속·이동성 관리 |
| ANR | Automatic Neighbour Relation | 이웃 셀 자동 관리 |
| ARFCN | Absolute Radio Frequency Channel Number | 절대 주파수 채널 번호 |
| ARP | Allocation and Retention Priority | 자원 할당·선점 우선순위 |
| AUSF | Authentication Server Function | 5GC 인증 서버 |
| BAP | Backhaul Adaptation Protocol | IAB 백홀 적응 계층 |
| BFD | Beam Failure Detection | 빔 실패 검출 |
| BFR | Beam Failure Recovery | 빔 실패 복구 |
| BLER | Block Error Rate | 블록 오류율 |
| BSR | Buffer Status Report | 상향 버퍼 상태 보고 |
| BWP | Bandwidth Part | 대역폭 일부 |
| CBG | Code Block Group | 코드 블록 묶음 (재전송 단위) |
| CBRA | Contention-Based Random Access | 경쟁 기반 랜덤 액세스 |
| CCE | Control Channel Element | 제어 채널 자원 단위 |
| CCCH | Common Control Channel | 공통 제어 논리 채널 |
| CFRA | Contention-Free Random Access | 비경쟁 랜덤 액세스 |
| CG | Configured Grant | 미리 설정한 상향 자원 |
| CHO | Conditional Handover | 조건부 핸드오버 |
| CJT | Coherent Joint Transmission | 다중 TRP 결합 전송 |
| CLI | Cross-Link Interference | 교차 링크 간섭 |
| CORESET | Control Resource Set | NR 제어 영역 |
| CQI | Channel Quality Indicator | 채널 품질 지시 |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 오류 검출 부호 |
| CRI | CSI-RS Resource Indicator | CSI-RS 자원(빔) 지시 |
| CRS | Cell-specific Reference Signal | LTE 셀 공통 참조신호 |
| CSFB | Circuit Switched Fallback | 음성 시 3G/2G로 전환 |
| CSI | Channel State Information | 채널 상태 정보 |
| CSI-IM | CSI Interference Measurement | 간섭 측정 자원 |
| CSI-RS | CSI Reference Signal | 채널 상태 측정용 참조신호 |
| CSS | Common Search Space | 공통 탐색 공간 |
| CU | Central Unit | 기지국 중앙 장치 |
| DAI | Downlink Assignment Index | 하향 할당 카운터 |
| DAPS | Dual Active Protocol Stack | 소스·타깃 동시 유지 핸드오버 |
| DCCH | Dedicated Control Channel | 전용 제어 논리 채널 |
| DCI | Downlink Control Information | 하향 제어 정보 |
| DMRS | Demodulation Reference Signal | 복조용 참조신호 |
| DNN | Data Network Name | 데이터 네트워크 이름 (APN에 해당) |
| DRB | Data Radio Bearer | 데이터 무선 베어러 |
| DRX | Discontinuous Reception | 불연속 수신 (절전) |
| DSS | Dynamic Spectrum Sharing | LTE·NR 동적 스펙트럼 공유 |
| DTCH | Dedicated Traffic Channel | 전용 트래픽 논리 채널 |
| DU | Distributed Unit | 기지국 분산 장치 |
| EARFCN | E-UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number | LTE 주파수 채널 번호 |
| ECGI | E-UTRAN Cell Global Identifier | LTE 전역 셀 ID |
| eDRX | Extended DRX | 확장 DRX |
| eICIC | enhanced Inter-Cell Interference Coordination | 시간 영역 간섭 조정 |
| eMBB | enhanced Mobile Broadband | 초고속 모바일 브로드밴드 |
| eMTC | enhanced Machine-Type Communication | LTE-M |
| EN-DC | E-UTRA–NR Dual Connectivity | LTE 마스터 + NR 세컨더리 이중 연결 |
| eNB | evolved NodeB | LTE 기지국 |
| EPC | Evolved Packet Core | LTE 핵심망 |
| EPS | Evolved Packet System | LTE 시스템 전체 |
| EVM | Error Vector Magnitude | 송신 신호 왜곡 지표 |
| FDD | Frequency Division Duplex | 주파수 분할 듀플렉스 |
| FR1 | Frequency Range 1 | NR 410 MHz – 7.125 GHz |
| FR2 | Frequency Range 2 | NR 24.25 – 71 GHz |
| FR3 | Frequency Range 3 (가칭) | 7.125 – 24.25 GHz (6G 후보) |
| GBR | Guaranteed Bit Rate | 보장 비트레이트 |
| gNB | next generation NodeB | NR 기지국 |
| GP | Guard Period | 보호 구간 |
| GSCN | Global Synchronization Channel Number | NR 동기 래스터 번호 |
| GTP-U | GPRS Tunnelling Protocol – User plane | 사용자 데이터 터널 |
| HARQ | Hybrid Automatic Repeat reQuest | 재전송 + 결합 |
| HSS | Home Subscriber Server | LTE 가입자 DB |
| IAB | Integrated Access and Backhaul | 무선 백홀 통합 |
| IMS | IP Multimedia Subsystem | IP 멀티미디어(음성) 시스템 |
| IMSI | International Mobile Subscriber Identity | 영구 가입자 ID |
| IMT-2030 | International Mobile Telecommunications-2030 | ITU의 6G 명칭 |
| ISAC | Integrated Sensing and Communication | 통신·센싱 통합 |
| KPI | Key Performance Indicator | 핵심 성능 지표 |
| LBT | Listen Before Talk | 송신 전 채널 감지 |
| LCID | Logical Channel ID | 논리 채널 식별자 |
| LCM | Life Cycle Management | AI 모델 수명 주기 관리 |
| LCP | Logical Channel Prioritization | 논리 채널 우선순위 |
| LDPC | Low-Density Parity-Check | NR 데이터 채널 부호 |
| LMF | Location Management Function | 5GC 위치 서버 |
| LPP | LTE Positioning Protocol | 단말–위치 서버 측위 프로토콜 |
| LP-WUS | Low-Power Wake-Up Signal | 초저전력 웨이크업 신호 |
| LTM | L1/L2 Triggered Mobility | L1/L2 기반 셀 전환 |
| MAC | Medium Access Control | 매체 접근 제어 계층 |
| MCG | Master Cell Group | 이중 연결의 마스터 셀 그룹 |
| MCS | Modulation and Coding Scheme | 변조·코딩 방식 |
| MIB | Master Information Block | 기본 시스템 정보 |
| MIMO | Multiple-Input Multiple-Output | 다중 안테나 |
| MME | Mobility Management Entity | LTE 이동성 관리 노드 |
| mMTC | massive Machine-Type Communication | 대규모 사물 통신 |
| MPR | Maximum Power Reduction | 최대 출력 감소 허용 |
| MR-DC | Multi-RAT Dual Connectivity | 이종 RAT 이중 연결 |
| NAS | Non-Access Stratum | 단말–핵심망 프로토콜 |
| NB-IoT | Narrowband IoT | 협대역 IoT |
| NCR | Network-Controlled Repeater | 망 제어 중계기 |
| NES | Network Energy Saving | 망 에너지 절감 |
| NG-RAN | Next Generation RAN | 5G 무선 접속망 |
| NR | New Radio | 5G 무선 접속 기술 |
| NR-U | NR in Unlicensed spectrum | 비면허 대역 NR |
| NRF | NF Repository Function | 5GC NF 등록·탐색 |
| NSA | Non-Standalone | LTE 앵커 기반 5G |
| NSSAI | Network Slice Selection Assistance Information | 슬라이스 선택 정보 |
| NSSF | Network Slice Selection Function | 슬라이스 선택 기능 |
| NTN | Non-Terrestrial Network | 위성 등 비지상 네트워크 |
| NWDAF | Network Data Analytics Function | 망 데이터 분석 기능 |
| OFDM | Orthogonal Frequency Division Multiplexing | 직교 주파수 분할 다중화 |
| OFDMA | Orthogonal Frequency Division Multiple Access | OFDM 기반 다중 접속 |
| PAPR | Peak-to-Average Power Ratio | 최대 대 평균 전력비 |
| PBCH | Physical Broadcast Channel | 방송 물리 채널 |
| PCell | Primary Cell | 주 서빙 셀 |
| PCF | Policy Control Function | 5GC 정책 제어 |
| PCFICH | Physical Control Format Indicator Channel | LTE 제어 영역 크기 지시 |
| PCI | Physical Cell Identity | 물리 셀 ID |
| PCRF | Policy and Charging Rules Function | LTE 정책·과금 규칙 |
| PDCCH | Physical Downlink Control Channel | 하향 제어 채널 |
| PDCP | Packet Data Convergence Protocol | 암호화·압축 계층 |
| PDSCH | Physical Downlink Shared Channel | 하향 데이터 채널 |
| PDU | Protocol Data Unit | 프로토콜 데이터 단위 |
| PEI | Paging Early Indication | 페이징 조기 지시 |
| P-GW | PDN Gateway | LTE 외부망 게이트웨이 |
| PHICH | Physical HARQ Indicator Channel | LTE 상향 ACK/NACK 채널 |
| PHR | Power Headroom Report | 전력 여유 보고 |
| PLMN | Public Land Mobile Network | 이동통신 사업자 망 |
| PMI | Precoding Matrix Indicator | 프리코딩 행렬 지시 |
| PRACH | Physical Random Access Channel | 랜덤 액세스 채널 |
| PRB | Physical Resource Block | 물리 자원 블록 |
| PRS | Positioning Reference Signal | 측위용 참조신호 |
| PSCell | Primary SCG Cell | SCG의 주 셀 |
| PSS | Primary Synchronization Signal | 주 동기신호 |
| PTRS | Phase Tracking Reference Signal | 위상 추적 참조신호 |
| PUCCH | Physical Uplink Control Channel | 상향 제어 채널 |
| PUSCH | Physical Uplink Shared Channel | 상향 데이터 채널 |
| QAM | Quadrature Amplitude Modulation | 직교 진폭 변조 |
| QCI | QoS Class Identifier | LTE QoS 등급 |
| QCL | Quasi Co-Location | 준 동일 위치 관계 |
| QFI | QoS Flow Identifier | QoS 플로우 ID |
| QoS | Quality of Service | 서비스 품질 |
| RACH | Random Access Channel | 랜덤 액세스 전송 채널 |
| RAN | Radio Access Network | 무선 접속망 |
| RAR | Random Access Response | 랜덤 액세스 응답 |
| RB | Resource Block | 자원 블록 |
| RE | Resource Element | 자원 요소 (부반송파 × 심볼) |
| RedCap | Reduced Capability | 경량 NR 단말 |
| REG | Resource Element Group | 자원 요소 그룹 |
| RI | Rank Indicator | 랭크 지시 |
| RIC | RAN Intelligent Controller | O-RAN 지능형 제어기 |
| RLC | Radio Link Control | 무선 링크 제어 계층 |
| RLF | Radio Link Failure | 무선 링크 실패 |
| RMSI | Remaining Minimum System Information | SIB1 |
| RNA | RAN-based Notification Area | INACTIVE 위치 단위 |
| RNTI | Radio Network Temporary Identifier | 무선망 임시 ID |
| RO | RACH Occasion | RACH 기회 |
| ROHC | Robust Header Compression | 헤더 압축 |
| RRC | Radio Resource Control | 무선 자원 제어 계층 |
| RSRP | Reference Signal Received Power | 참조신호 수신 전력 |
| RSRQ | Reference Signal Received Quality | 참조신호 수신 품질 |
| RSSI | Received Signal Strength Indicator | 총 수신 전력 |
| SBA | Service-Based Architecture | 서비스 기반 구조 |
| SBFD | Sub-Band Full Duplex | 부대역 전이중 |
| SCell | Secondary Cell | 보조 셀 |
| SCG | Secondary Cell Group | 세컨더리 셀 그룹 |
| SC-FDMA | Single Carrier FDMA | LTE 상향 파형 |
| SCS | Subcarrier Spacing | 부반송파 간격 |
| SDAP | Service Data Adaptation Protocol | QoS 플로우 매핑 계층 |
| SDT | Small Data Transmission | 소량 데이터 전송 |
| SFN | System Frame Number | 시스템 프레임 번호 |
| S-GW | Serving Gateway | LTE 서빙 게이트웨이 |
| SIB | System Information Block | 시스템 정보 블록 |
| SINR | Signal to Interference plus Noise Ratio | 신호 대 간섭·잡음비 |
| SMF | Session Management Function | 5GC 세션 관리 |
| SMTC | SSB Measurement Timing Configuration | SSB 측정 창 설정 |
| S-NSSAI | Single NSSAI | 슬라이스 식별자 |
| SPS | Semi-Persistent Scheduling | 반지속 스케줄링 |
| SR | Scheduling Request | 상향 자원 요청 |
| SRB | Signalling Radio Bearer | 시그널링 무선 베어러 |
| SRS | Sounding Reference Signal | 상향 측정용 참조신호 |
| SSB | SS/PBCH Block | 동기신호·방송 블록 |
| SSS | Secondary Synchronization Signal | 부 동기신호 |
| SUCI | Subscription Concealed Identifier | 암호화된 가입자 ID |
| SUL | Supplementary Uplink | 보조 상향 캐리어 |
| SUPI | Subscription Permanent Identifier | 5G 영구 가입자 ID |
| TAC | Tracking Area Code | 위치 등록 영역 코드 |
| TAU | Tracking Area Update | 위치 갱신 (LTE) |
| TBS | Transport Block Size | 전송 블록 크기 |
| TCI | Transmission Configuration Indicator | 빔·QCL 지시 |
| TDD | Time Division Duplex | 시간 분할 듀플렉스 |
| TDRA | Time Domain Resource Allocation | 시간 자원 할당 |
| TRP | Transmission Reception Point | 송수신 지점 |
| TRS | Tracking Reference Signal | 추적용 CSI-RS |
| TTI | Transmission Time Interval | 전송 시간 단위 |
| UAC | Unified Access Control | NR 통합 접근 제어 |
| UCI | Uplink Control Information | 상향 제어 정보 |
| UDM | Unified Data Management | 5GC 가입자 데이터 관리 |
| UE | User Equipment | 단말 |
| UPF | User Plane Function | 5GC 사용자 평면 기능 |
| URLLC | Ultra-Reliable Low-Latency Communication | 초고신뢰·저지연 통신 |
| URSP | UE Route Selection Policy | 단말 트래픽 경로 선택 정책 |
| USS | UE-specific Search Space | 단말 전용 탐색 공간 |
| V2X | Vehicle-to-Everything | 차량 통신 |
| VoLTE | Voice over LTE | LTE 음성 |
| VoNR | Voice over NR | NR 음성 |
| WUS | Wake-Up Signal | 웨이크업 신호 |
| XR | Extended Reality | 확장 현실 |
여러 뜻이 있는 약어¶
| 약어 | 뜻 1 | 뜻 2 |
|---|---|---|
| CP | Cyclic Prefix (OFDM 보호 구간) | Control Plane (제어 평면) |
| DC | Dual Connectivity (이중 연결) | Direct Current (직류 부반송파) |
| TA | Timing Advance (상향 타이밍 보정) | Tracking Area (위치 등록 영역) |
| UP | User Plane (사용자 평면) | Uplink Power 등 문맥에 따라 |
| PC | Power Class (단말 출력 등급) | PC5 (사이드링크 인터페이스) |